مدت مطالعه: < ۱ دقیقه
تعداد بازدید:
۳۵۳۹
طبق بخشنامه بانک مرکزی از فردا، ۲۱ خرداد ۱۴۰۲، کارمزد عملیات کارتبهکارت در اپلیکیشنهای پرداخت و اپلیکیشنهای بانکی ۱۲۰ تومان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب کارمزد انتقال وجه برای مبالغ زیر یک میلیون تومان که تا پیش از این ۶۰۰ تومان بود، از فردا به ۷۲۰ تومان افزایش پیدا میکند.
شما میتوانید مقدار کارمزد کارتبهکارت بر اساس وجه انتقالی را در جدول زیر مشاهده کنید:
مبلغ کارتبهکارت | مقدار کارمزد |
زیر ۱ میلیون تومان | ۷۲۰ تومان |
بین ۱ تا ۲ میلیون تومان | هزار تومان |
بین ۲ تا ۳ میلیون تومان | ۱۲۸۰ تومان |
بین ۳ تا ۴ میلیون تومان | ۱۵۶۰ تومان |
بین ۴ تا ۵ میلیون تومان | ۱۸۴۰ تومان |
بین ۵ تا ۶ میلیون تومان | ۲۱۲۰ تومان |
بین ۶ تا ۷ میلیون تومان | ۲۴۰۰ تومان |
بین ۷ تا ۸ میلیون تومان | ۲۶۸۰ تومان |
بین ۸ تا ۹ میلیون تومان | ۲۹۶۰ تومان |
بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان | ۳۲۴۰ تومان |
بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان | ۳۸۰۰ تومان |
بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان | ۴۰۸۰ تومان |
بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان | ۴۳۶۰ تومان |
بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان | ۴۶۴۰ تومان |
آخرین افزایش کارمزد تراکنش کارتبهکارت قبل در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و حال پس از چهار سال بانک مرکزی تصمیم به افزایش مجدد نرخ کارمزد تراکنش کارتبهکارت گرفته است.